Присоединиться к проекту можно здесь:
Таблицы первого круга. Необходимо сыграть все игры за 2 недели (строго до 15.02). После этого — небольшая ротация по результатам и второй круг.
Группа 1
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Олег Новиков | * | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Денис Тарков | 0 | * | 1 | 0 | 0 |
3. Станислав Смирнов | 0 | 0 | * | 1 | 0 |
4. Петр Сократ | 0 | 1 | 0 | * | 0 |
5. Павел Сорокин | 0 | 1 | 1 | 1 | * |
Группа 2
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Евгений Степанов | * | 1 | 0 | 1 | |
2. Валерий Гафаров | 0 | * | 0 | 0 | |
3. Александр Толмачёв | 1 | 1 | * | 1 | |
4. Виталий Федоров | * | ||||
5. Кирилл Петров | 0 | 1 | 0 | * |
Группа 3
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Дарья Мазурок | * | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. Сергей Мазаев | 0 | * | 0 | 1 | 0 |
3. Максим Шарлаев | 1 | 1 | * | 1 | 0 |
4. Андрей Плешивцев | 1 | 0 | 0 | * | 0 |
5. Николай Николич | 1 | 1 | 1 | 1 | * |
Группа 4
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Роман Кондаков | * | 0 | 1 | ||
2. Алексей Свирин | 1 | * | 1 | ||
3. Андрей Смолин | * | 1 | |||
4. Мария Степина | 0 | 0 | 0 | * | |
5. | * |