Присоединиться к проекту можно здесь:
Таблицы второго круга (15.02.2016 — 01.03.2016). Необходимо сыграть все игры за 2 недели (строго до конца февраля). Затем — небольшая ротация по результатам и следующий цикл.
Группа 1
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Олег Новиков | * | ||||
2. Денис Тарков | * | ||||
3. Сергей Лило | * | ||||
4. Александр Толмачёв | * | ||||
5. Павел Сорокин | * |
Группа 2
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Евгений Степанов | * | ||||
2. Николай Николич | * | ||||
3. Петр Сократ | * | ||||
4. Станислав Смирнов | * | ||||
5. Кирилл Петров | * |
Группа 3
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Алексей Свирин | * | ||||
2. Сергей Мазаев | * | ||||
3. Максим Шарлаев | * | ||||
4. Андрей Плешивцев | * | ||||
5. Валерий Гафаров | * |
Группа 4
Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Роман Кондаков | * | ||||
2. Дарья Мазурок | * | ||||
3. Андрей Смолин | * | ||||
4. Мария Степина | * | ||||
5. Стефания Решетняк | * |